VLT SOFT STARTER MCD 500
Effectively protect motors while saving energy
A comprehensive solution for soft starting and stopping of three-phase asynchronous motors that increases uptime and reduces maintenance requirements.
GİRİŞ GERİLİMİ
|
: | 3 x 200-240 V…1.1-45 kW |
: | 3 x 380-480 V…1.1 kW – 1 MW | |
: | 3 x 525-600 V…1.1-90 kW | |
: | 3 x 525-690 V…45 kW – 1.4 MW | |
ŞEBEKE FREKANSI
|
: | 50/60 Hz |
AŞIRI YÜKLENEBİLİRLİK
|
: | I2 X %110 (1 dak için), |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI
|
: | -10 – +50C ( Derating olmadan) |
MAX ÇIKIŞ FREKANSI
|
: | 600 Hz |
ANAHTARLAMA FREKANSI
|
: | 0.75 – 15kHZ |
KONTROL METODU
|
: | SCALER KONTROL |
HIZLANMA / YAVAŞLAMA ZAMANI
|
: | 0.00-3600sn / 0.00-3600sn |
ANALOG GİRİŞLER
|
: | 2 ADET ( 0-5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA programlanabilir) |
HABERLEŞME
|
: | STANDART RS 485 MODBUS RTU, BACNET, N2 |
STANDAR FONKSİYONLAR
|
: | Fark frekansı, Frekans ayarı için kazanç, Yüksek ve düşük frekans sınırlayıcı, Atlama frekansı kontrol, Kayma kompanzasyonu , Anlık enerji kesintisi sonrası otomatik start, Otomatik yavaşlama,Moment sınırlama, Enerji tasarruflu çalışma, Otomatik moment arttırma, PID kontrol, Haberleşme, Fan durdurma işlemi, Droop Kontrol, Moment Kontrol. |
KORUMA
|
: | Aşırı akım (Kısa devre, Toprak hatası), Aşırı gerilim, Giriş dalgalanması, Düşük gerilim,Giriş faz kaybı, Aşırı ısınma, Elektronik Motor aşırı yük , Sıkışma koruma, Harici alarm girişi, Hafıza hatası, Haberleşme hatası (KEYPAD, RS-485), CPU hatası, Opsiyon hatası, Çıkış faz kaybı hatası. |
KORUMA SINIFI (IEC60529)
|
: | IP20,21,54,66 |
SAĞLANAN STANDARTLAR
|
: | EC Directive(CE marking )/ TÜV certification / UL standard(cUL certification) |
Danfoss- VLT 102 HVAC Serisi | |||
3 AC 380V | |||
ÜRÜN KODU | GÜÇ(kW) | AKIM(A) | BOYUTLAR(mm) (WxHxD) |
FC102 P1K1 | 1.1KW | 3.0A | 90x268x205mm |
FC102 P1K5 | 1.5KW | 4.1A | 90x268x205mm |
FC102 P2K2 | 2.2KW | 5.6A | 90x268x205mm |
FC102 P3K0 | 3.0KW | 7.2A | 90x268x205mm |
FC102 P4K0 | 4.0KW | 10A | 90x268x205mm |
FC102 P5K5 | 5.5KW | 13A | 130x268x205mm |
FC102 P7K5 | 7.5KW | 16A | 130x268x205mm |
FC102 P11K | 11KW | 24A | 165x399x249mm |
FC102 P15K | 15KW | 32A | 165x399x249mm |
FC102 P18K | 18.5W | 37.5A | 165x399x249mm |
FC102 P22K | 22KW | 44A | 230x520x242mm |
FC102 P30K | 30KW | 61A | 230x520x242mm |
FC102 P37K | 37KW | 73A | 230x520x242mm |
FC102 P45K | 45KW | 90A | 308x550x333mm |
FC102 P55K | 55KW | 106A | 308x550x333mm |
FC102 P75K | 75KW | 147A | 370x660x333mm |
FC102 P90K | 90KW | 177A | 370x660x333mm |
FC102 N110 | 110KW | 212A | 250x909x375mm |
FC102 N132 | 132KW | 260A | 250x909x375mm |
FC102 N160 | 160KW | 315A | 250x909x375mm |
FC102 N200 | 200KW | 395A | 350x1122x375mm |
FC102 N250 | 250KW | 480A | 350x1122x375mm |
FC102 N315 | 315KW | 588A | 350x1122x375mm |
Döküman Tipi | Döküman | Dil |
---|---|---|
Ürün Kataloğu | MCD500 Fact Sheet | EN |
Ürün Kataloğu | MCD500 Kullanım Kılavuzu | EN |
Ürün Kataloğu | MCD500 Operating Guide | EN |
Ürün Kataloğu | MCD500 Operating Instructions | EN |
Döküman Tipi | Döküman | Dil |
Fanlar, pompalar, kompresörler.