VLT du/dt Filters
Çok yönlü kontrol için esnek ve modüler tasarım.
VLT du/dt Filters, hızlı voltaj değişimlerini (dv/dt) sınırlayarak motor izolasyonunu korur ve elektromanyetik girişimleri azaltır. Güvenilir ve dayanıklı bir çözüm sunar.
BESLEME GERİLİMİ
|
: | 1 x 115 V…0.25-1.1 kW , 1 x 208-240 V…0.25-2.2 kW
3 x 208-240 V…0.25-11 kW , 3 x 380-480 V…0.37-18.5 kW |
GÜÇ ARALIĞI
|
: | 0.25 – 2,2 kW (1 Faz) , 0,25 – 18.5 kW (3 Faz) |
ŞEBEKE FREKANSI
|
: | 50/60 Hz |
AŞIRI YÜKLENEBİLİRLİK
|
: | I2 X %150 (1 dak için), |
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI
|
: | -10 – +50C ( Derating olmadan) |
MAX ÇIKIŞ FREKANSI
|
: | 400 Hz |
ANAHTARLAMA FREKANSI
|
: | 0.75 – 15kHZ |
KALKIŞ MOMENTİ
|
: | %150 |
KONTROL METODU
|
: | VEKTOR KONTROL |
HIZLANMA / YAVAŞLAMA ZAMANI
|
: | 0.00-3600sn / 0.00-3600sn |
ÇOK ADIMLI FREKANS
|
: | 8 ADIM |
HABERLEŞME
|
: | RS 485 MODBUS RTU |
KORUMA SINIFI
|
IP20, UL açık tip |
Besleme Gerilimi | Ürün Kodu | Güç (kW) | Akım (A) | Kasa Tipi | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) |
208-240 VAC, 1Faz | VACON0020-1L-0001-2 | 0,25 | 1,70 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 0.55 |
VACON0020-1L-0002-2 | 0,37 | 2,40 | ||||
VACON0020-1L-0003-2 | 0,55 | 2,80 | ||||
VACON0020-1L-0004-2 | 0,75 | 3,70 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | |
VACON0020-1L-0005-2 | 1,10 | 4,80 | ||||
VACON0020-1L-0007-2 | 1,50 | 7,00 | ||||
VACON0020-1L-0009-2 | 2,20 | 9,60 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0.99 | |
380-480 VAC, 3Faz | VACON0020-3L-0001-2 | 0,37 | 1,30 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 0.55 |
VACON0020-3L-0002-2 | 0,55 | 1,90 | ||||
VACON0020-3L-0003-2 | 0,75 | 2,40 | ||||
VACON0020-3L-0004-2 | 1,10 | 3,30 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0.7 | |
VACON0020-3L-0005-2 | 1,50 | 4,30 | ||||
VACON0020-3L-0006-2 | 2,20 | 5,60 | ||||
VACON0020-3L-0008-2 | 3,00 | 7,60 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0.99 | |
VACON0020-3L-0009-2 | 4,00 | 9,00 | ||||
VACON0020-3L-0012-2 | 5,50 | 12,00 | ||||
VACON0020-3L-0016-2 | 7,50 | 16,00 | MI4 | 165 x 370 x 165 | 8 | |
VACON0020-3L-0023-2 | 11,00 | 23,00 | ||||
VACON0020-3L-0031-2 | 15,00 | 31,00 | MI5 | 165 x 414 x 202 | 10 | |
VACON0020-3L-0038-2 | 18,50 | 38,00 |
Döküman Tipi | Döküman | Dil |
---|---|---|
Döküman Tipi | Döküman | Dil |
Genel maksatlı uygulamalar; Fan, Pompa, Konveyör hatları, Paketleme makinaları, Oem Makina imalatçıları.