VLT FC 280 MIDI
FC 280 Esnek ve Verimli Motor Kontrolü.

VLT® Midi Sürücü FC 280 yiyecek&içecek işleme, malzeme taşıma, otomasyon ve makine-bina uygulamaları sektörlerinde geniş bir yelpazede kullanım için esnek ve verimli bir motor kontrol sağlar.
|
GİRİŞ GERİLİMİ
|
: | 1 FAZ 200-240V / 3 FAZ 200-240V / 3 FAZ 380-480V |
|
GÜÇ ARALIĞI
|
: | 0.37 – 2,2 kW (1 Faz) , 0,4 – 22 kW (3 Faz) |
|
ŞEBEKE FREKANSI
|
: | 50/60 Hz |
|
AŞIRI YÜKLENEBİLİRLİK
|
: | In X %150 (1 dak için), |
|
ÇALIŞMA ORTAM SICAKLIĞI
|
: | -10 – +50C ( Derating olmadan) |
|
MAX ÇIKIŞ FREKANSI
|
: | 500 Hz |
|
ANAHTARLAMA FREKANSI
|
: | 0.00 – 16kHZ |
|
KALKIŞ MOMENTİ
|
: | %150 |
|
KONTROL METODU
|
: | Vektör Kontrol (VCC+), Skaler Kontrol (V/F) |
|
HIZLANMA / YAVAŞLAMA ZAMANI
|
: | 0.00-3600sn / 0.00-3600sn |
|
ÇOK ADIMLI FREKANS
|
: | 8 ADIM |
|
ANALOG GİRİŞLER
ANALOG ÇIKIŞLAR
|
: | 2 ADET ( 0-10Vdc programlanabilir, 0-10Vdc veya 0/4-20mA programlanabilir)
1 ADET ( 0/4-20mA programlanabilir) |
|
HABERLEŞME
|
: | Modbus RTU, FC Protokol standart olarak verilmektedir.
POWERLINK with dual port (Opsiyonel) |
|
STANDART FONKSİYONLAR
|
: | Fark frekansı, Frekans ayarı için kazanç, Yüksek ve düşük frekans sınırlayıcı, Atlama frekansı kontrol, Kayma kompanzasyonu , Anlık enerji kesintisi sonrası otomatik start, Otomatik yavaşlama,Moment sınırlama, Enerji tasarruflu çalışma, Otomatik moment arttırma, PID kontrol, Haberleşme, Fan durdurma işlemi, Droop Kontrol, Moment Kontrol. |
|
KORUMA
|
: | Aşırı akım (Kısa devre, Toprak hatası), Aşırı gerilim, Giriş dalgalanması, Düşük gerilim,Giriş faz kaybı, Aşırı ısınma, Elektronik Motor aşırı yük , Sıkışma koruma, Harici alarm girişi, Hafıza hatası, Haberleşme hatası (KEYPAD, RS-485), CPU hatası, Opsiyon hatası, Çıkış faz kaybı hatası, Güvenli Tork Kapatma(Dual-channel Safe Torque Off). |
|
KORUMA SINIFI (IEC60529)
|
: | IP20, IP21(Opsiyonel) |
|
SOĞUTMA METODU
|
: | Doğal Soğutma-Fanlı Soğutma |
|
SAĞLANAN STANDARTLAR
|
: | EC Directive(CE marking ) / TÜV certification / UL standard(cUL certification) / cUL(canadianUL certification) / RCM (C-Tick) / EAC |
| FC280- PROFİNET | ||||||
| Sıra No | Sipariş Numarası | Ürün Kodu | Giriş Gerilimi | Güç (kW) | Çıkış Akımı (A) | Cihaz Boyutları YxGxD(mm) |
| 1 | 134U7770 | FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 0,75 | 2,2 | 210 x 75 x 168 |
| 2 | 134U7772 | FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 1,5 | 3,7 | 210 x 75 x 168 |
| 3 | 134U7773 | FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 2,2 | 5,3 | 210 x 75 x 168 |
| 4 | 134U7774 | FC-280P3K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 3 | 7,2 | 272,5 x 90 x 168 |
| 5 | 134U7776 | FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 4 | 9 | 272,5 x 90 x 168 |
| 6 | 134U7777 | FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 5,5 | 12 | 272,5 x 90 x 168 |
| 7 | 134U7778 | FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 7,5 | 15,5 | 272,5 x 115 x 168 |
| 8 | 134U7779 | FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 11 | 23 | 320 x 135 x 245 |
| 9 | 134U7780 | FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 15 | 31 | 320 x 135 x 245 |
| 10 | 134U7781 | FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 18,5 | 37 | 410 x 150 x 245 |
| 11 | 134U7782 | FC-280P22KT4E20H2BXCXXXSXXXXAL | 3/380-480V AC | 22 | 42,5 | 410 x 150 x 245 |
| FC280- MODBUS | ||||||
| Sıra No | Sipariş Numarası | Ürün Kodu | Giriş Gerilimi | Güç (kW) | Çıkış Akımı (A) | Cihaz Boyutları YxGxD(mm) |
| 1 | 134U3008 | FC-280PK75T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 0,75 | 2,2 | 210 x 75 x 168 |
| 2 | 134U3010 | FC-280P1K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 1,5 | 3,7 | 210 x 75 x 168 |
| 3 | 134U3011 | FC-280P2K2T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 2,2 | 5,3 | 210 x 75 x 168 |
| 4 | 134U3012 | FC-280P3K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 3 | 7,2 | 272,5 x 90 x 168 |
| 5 | 134U3013 | FC-280P4K0T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 4 | 9 | 272,5 x 90 x 168 |
| 6 | 134U3014 | FC-280P5K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 5,5 | 12 | 272,5 x 90 x 168 |
| 7 | 134U3015 | FC-280P7K5T4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 7,5 | 15,5 | 272,5 x 115 x 168 |
| 8 | 134U3016 | FC-280P11KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 11 | 23 | 320 x 135 x 245 |
| 9 | 134U3017 | FC-280P15KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 15 | 31 | 320 x 135 x 245 |
| 10 | 134U3018 | FC-280P18KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 18,5 | 37 | 410 x 150 x 245 |
| 11 | 134U3019 | FC-280P22KT4E20H2BXCXXXSXXXXAX | 3/380-480V AC | 22 | 42,5 | 410 x 150 x 245 |
| Döküman Tipi | Döküman | Dil |
|---|---|---|
| Ürün Kataloğu | FC280 Data Sheet | EN |
| Ürün Kataloğu | FC280 Design Guide | EN |
| Ürün Kataloğu | FC280 Operating Guide | EN |
| Ürün Kataloğu | FC280 Programming Guide | EN |
| Ürün Kataloğu | FC280 Selection Guide | EN |
| Döküman Tipi | Döküman | Dil |
Genel maksatlı uygulamalar; Fan, Pompa, Konveyör hatları, Paketleme makinaları, Oem Makina imalatçıları.

VLT FC 51 MICRO